Weather forecast for September 19, 2023 in Gresham, Oregon
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Gresham
September 19, 2023 in Gresham
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (68° — 71°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 19, 2023 in Gresham
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 54° (54° — 62°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 14% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Gresham
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 49° (49° — 51°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 23% |
Wind | 0 mph |
September 19, 2023 in Gresham
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 49° (49° — 50°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
September 19, 2023 in Gresham
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 52° (50° — 52°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 33% |
Wind | 0 mph |
September 19, 2023 in Gresham
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (53° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
September 19, 2023 in Gresham
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (60° — 66°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 93% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Gresham
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 71° |
Feels like | 70° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |