Weather forecast for September 22, 2022 in Gresham, Oregon
On our website you will find weather forecast for September 22, 2022 in Gresham
September 22, 2022 in Gresham
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 68° (66° — 68°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2022 in Gresham
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 60° (60° — 61°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 98% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2022 in Gresham
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 97% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2022 in Gresham
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 58° (56° — 58°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2022 in Gresham
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (58° — 61°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 83% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2022 in Gresham
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (63° — 66°) |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2022 in Gresham
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 70° (66° — 70°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2022 in Gresham
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (76° — 77°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |